2026년 06월 20일 (토) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 847회 작성일 26-06-20 10:17본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 06월 20일 토요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미안마 | 20kg | 상 | 23,000 | 13,000 | 19,300 | 약보합세 | |
| 보통 | 10,200 | 5,800 | 6,711 | |||||
| 복숭아 | 신선 | 4kg박스 | 특 | 17,800 | 9,900 | 14,383 | 보합세 | |
| 5kg박스 | 4단 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 보합세 | |||
| 5단 | 5,600 | 3,600 | 5,000 | |||||
| 5kg박스 | 특 | 16,900 | 7,700 | 12,088 | 보합세 | |||
| 상 | 10,000 | 3,500 | 7,670 | |||||
| 보통 | 8,000 | 6,600 | 7,844 | |||||
| 신비 | 4kg박스 | 3단 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 보합세 | ||
| 4단 | 17,900 | 16,000 | 16,633 | |||||
| 4kg박스 | 특 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 보합세 | |||
| 상 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
| 4.5kg박스 | 2단 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 보합세 | |||
| 3단 | 17,700 | 4,500 | 5,791 | |||||
| 4단 | 16,800 | 2,800 | 11,717 | |||||
| 5단 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
| 5kg박스 | 2단 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 보합세 | |||
| 3단 | 25,000 | 17,000 | 19,376 | |||||
| 4단 | 21,000 | 13,900 | 17,666 | |||||
| 5단 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 6단 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||||
| 5kg박스 | 특 | 15,900 | 6,600 | 11,881 | 보합세 | |||
| 상 | 13,900 | 4,800 | 9,220 | |||||
| 보통 | 7,100 | 4,900 | 5,950 | |||||
| 하 | 7,000 | 4,600 | 6,400 | |||||
| 조생백도 | 2.5kg박스 | 특 | 14,800 | 11,300 | 13,050 | 보합세 | ||
| 자두 | 대석 | 3kg박스 | 특 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 보합세 | |
| 상 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 5kg박스 | 특 | 35,000 | 8,000 | 29,482 | 보합세 | |||
| 상 | 21,000 | 7,900 | 14,891 | |||||
| 보통 | 13,300 | 6,900 | 9,716 | |||||
| 하 | 8,300 | 6,300 | 7,170 | |||||
| 살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 33,300 | 26,600 | 27,940 | 약보합세 | |
| 상 | 30,000 | 8,100 | 11,020 | |||||
| 보통 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 하 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
| 살구 | 5kg박스 | 특 | 28,000 | 12,500 | 20,801 | 약보합세 | ||
| 상 | 20,000 | 6,900 | 15,566 | |||||
| 보통 | 13,900 | 6,600 | 10,664 | |||||
| 하 | 10,300 | 7,700 | 8,740 | |||||
| 매실 | 매실 | 10kg망 | 특 | 41,000 | 15,900 | 28,733 | 강보합세 | |
| 상 | 38,900 | 14,500 | 19,365 | |||||
| 보통 | 33,000 | 18,800 | 22,350 | |||||
| 하 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 체리 | 체리(국내산) | 500g팩 | 특 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 약보합세 | |
| 블루베리 | 블루베리 | 100g팩 | 특 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 약보합세 | |
| 상 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||||
| 500g팩 | 특 | 15,900 | 6,600 | 14,079 | 약보합세 | |||
| 상 | 9,800 | 9,300 | 9,362 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 17,200 | 14,000 | 15,209 | 내림세 | |
| 10kg개당 | 특 | 15,000 | 10,500 | 13,003 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 14,100 | 10,000 | 12,173 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 13,900 | 9,500 | 12,264 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 11,800 | 8,100 | 10,686 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 9,500 | 7,000 | 8,563 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 7,500 | 6,000 | 6,881 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 4,200 | 4,000 | 4,073 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 9,500 | 5,100 | 8,088 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 7,700 | 2,700 | 6,228 | ||||
| 참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2후 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 보합세 | |
| 3전 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | |||||
| 3후 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | |||||
| 4전 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | |||||
| 4후 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | |||||
| 상 | 22,900 | 13,000 | 19,854 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 34,500 | 28,900 | 29,460 | 보합세 | ||
| 2후 | 40,000 | 29,900 | 32,600 | |||||
| 3전 | 40,000 | 29,900 | 32,677 | |||||
| 3후 | 33,900 | 23,900 | 26,545 | |||||
| 4전 | 30,000 | 18,100 | 24,050 | |||||
| 4후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 상 | 23,300 | 5,500 | 16,640 | |||||
| 토마토 | 완숙토마토 | 5kg박스 | 특 | 15,100 | 6,600 | 11,127 | 내림세 | |
| 1 | 16,600 | 7,000 | 11,672 | |||||
| 2 | 16,000 | 7,000 | 12,023 | |||||
| 3 | 13,900 | 4,600 | 9,918 | |||||
| 4 | 9,100 | 5,200 | 7,935 | |||||
| 5 | 7,100 | 3,000 | 5,150 | |||||
| 6 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 내림세 | |||
| 1 | 28,000 | 20,000 | 23,143 | |||||
| 2 | 27,700 | 18,900 | 22,048 | |||||
| 3 | 18,900 | 15,900 | 16,873 | |||||
| 4 | 16,100 | 13,100 | 14,363 | |||||
| 5 | 11,800 | 9,500 | 10,011 | |||||
| 대추방울 | 3kg박스 | 특 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 내림세 | ||
| 1 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | |||||
| 2 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||||
| 3 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||||
| 4 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 딸기 | 산딸기 | 500g팩 | 특 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 내림세 | |
| 오이 | 가시오이 | 10kg박스 | 특 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 보합세 | |
| 상 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||||
| 콩 | 양대콩 | 10kg망 | 특 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 강보합세 | |
| 파 | 쪽파씨 | 30kg망 | 특 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 보합세 | |
| 감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 보합세 | |
| 상 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 보통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 하 | 4,100 | 3,000 | 3,733 | |||||
| 20kg박스 | 특 | 25,600 | 13,900 | 21,047 | 강보합세 | |||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 163상자 였습니다.
★미얀마 : 163상자
※금일 미얀마 시세는 약보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
